科技大咖-科技创新资讯网站

2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:科技大咖网(www.kejidaka.cn)    时间:2019-03-16 13:08

河北省 辛集市 玉米价格 3月12日 15%水分 1854.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 3月12日 15%水分 1700.00 元/公斤

河北省 遵化市 玉米价格 3月12日 15%水分 1650.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 3月12日 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 3月12日 15%水分 1620.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 赵县 玉米价格 3月12日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 3月12日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 3月12日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 商水县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 潢川县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

标签:
相关阅读