科技大咖-科技创新资讯网站

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:科技大咖网(www.kejidaka.cn)    时间:2019-03-16 13:08

广西 钟山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月6日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月6日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月6日 15%水分 2002.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 玉州区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 平乐县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 3月6日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 3月6日 15%水分 1880.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月6日 15%水分 1922.00 元/吨

广西 钟山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1955.00 元/吨

广西壮族自治区 桂平市 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

贵州省 正安县 玉米价格 3月6日 15%水分 2300.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 3月6日 15%水分 1970.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 3月6日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 3月6日 15%水分 1600.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 3月6日 15%水分 1730.00 元/吨

标签:
相关阅读