科技大咖-科技创新资讯网站

2019年3月7日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:科技大咖网(www.kejidaka.cn)    时间:2019-03-16 13:08

河北省 昌黎县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 3月7日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 磁县 玉米价格 3月7日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 3月7日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 3月7日 15%水分 1540.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月7日 15%水分 1535.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 3月7日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月7日 15%水分 1815.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 3月7日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 清河县 玉米价格 3月7日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 霸州市 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 迁安市 玉米价格 3月7日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 3月7日 15%水分 1740.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 3月7日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 3月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 3月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 3月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 3月7日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 3月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 3月7日 15%水分 1864.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 3月7日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 3月7日 15%水分 1710.00 元/公斤

河北省 沧县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 献县 玉米价格 3月7日 15%水分 2000.00 元/吨

标签:
相关阅读